HOME > 박람회소개 > 개최결과

박람회 현장스케치

정시 대학입학정보박람회 개최결과

구분 개최년도 참가교 관람객
제24회 2022년 132교 14,718명
제23회 2021년 129교 3일간 9,901명
제22회 2020년 107교 개최 취소
제21회 2019년 135교 20,747명
제20회 2018년 138교 32,898명
제19회 2017년 129교 62,651명
제18회 2016년 135교 81,987명
제17회 2015년 131교 104,385명
제16회 2014년 130교 100,596명
제15회 2013년 116교 110,126명
제14회 2012년 107교 101,314명
제13회 2011년 100교 92,406명
제12회 2010년 88교 70,296명
제11회 2009년 82교 49,090명
제10회 2008년 72교 48,061명
제9회 2007년 57교 41,844명
제8회 2006년 50교 58,477명
제7회 2005년 67교 52,266명
제6회 2004년 80교 61,936명
제5회 2003년 85교 75,556명
제4회 2002년 85교 55,720명
제3회 2001년 78교 54,335명
제2회 2000년 73교 58,695명
제1회 1999년 65교 57,238명

수시 대학입학정보박람회 개최결과

구분 개최년도 참가교 관람객
제13회 2022년 149교 30,850명
제12회 2021년 150교 개최 취소
제11회 2020년 149교 개최 취소
제10회 2019년 151교 59,666명
제9회 2018년 146교 63,470명
제8회 2017년 144교 62,054명
제7회 2016년 140교 59,608명
제6회 2015년 137교 60,456명
제5회 2014년 130교 64,080명
제4회 2013년 109교 57,853명
제3회 2012년 102교 43,826명
제2회 2011년 95교 32,324명
제1회 2010년 74교 24,926명